O brasileiro paga o juro mais alto do mundo para usar o cartão de crédito. É o que aponta uma pesquisa da Associação Proteste de Consumidores e da Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com o levantamento, a taxa anual de refinanciamento da dívida do cartão, no rotativo, pode chegar a 700%. A mínima encontrada foi de 52,34%.
Na ponta do lápis, isso significa que uma pessoa que tenha uma dívida de R$ 500 no cartão e resolva pagar somente o mínimo (20% do valor da fatura), rolando a dívida por um ano, terá, ao final de 12 meses, uma conta para pagar acima de R$ 3 mil. A Proteste lembra que os altos juros cobrados nestas modalidades de crédito rotativo são uma das causas do crescente endividamento dos brasileiros.
O estudo foi feito com as faturas mensais de clientes de 11 instituições financeiras. Foram comparados os encargos e taxas de 61 tipos de cartões de crédito. Os especialistas recomendam que o consumidor use o cartão de crédito com cautela, pague a fatura na data do vencimento, e quite o valor integral. Outra dica é ter apenas um cartão para controlar melhor as despesas.
Abaixo, é possível comparar as taxas de juros praticadas pelas operadoras no país:
| JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO NO BRASIL | ||
| INSTITUIÇÃO | CARTÕES | ROTATIVO - CET (% A.A) |
| BANCO DO BRASIL | Ourocard Platinum | 52,34% |
| Ourocard Gold | 68,62% | |
| Ourocard Platinum Amex | 85,21% | |
| Ourocard International | 106,92% | |
| Ourocard | 107,46% | |
| BANCO IBI | Ibicard Nacional | 557,33% |
| BANRISUL | Banrisul Visa Platinum | 80,61% |
| Banrisul Mastercard Platinum | 80,61% | |
| Banrisul Visa Gold | 205,39% | |
| Banrisul Mastercard Básico | 212,14% | |
| Banrisul Visa Classic | 212,14% | |
| Banrisul Master Standard | 212,14% | |
| BRADESCO | American Express Platinum Credit | 59,92% |
| Bradesco Infinite Visa | 75,52% | |
| Bradesco Mastercard Black | 75,52% | |
| Bradesco Platinum | 115,32% | |
| Bradesco Gold | 120,22% | |
| Bradesco Visa Standard | 122,71% | |
| Bradesco Nacional | 122,71% | |
| Bradesco International | 122,71% | |
| Bradesco American Express Credit | 122,71% | |
| American Express Blue | 122,71% | |
| American Express Gold Card | 122,71% | |
| American Express Gold Credit | 233,38% | |
| American Express Green | 429,47% | |
| BV FINANCEIRA | Banco Votorantim Platinum | 247,96% |
| Banco Votorantim Gold | 354,63% | |
| Banco Votorantim Nacional | 432,24% | |
| CAIXA | Caixa Turismo Internacional | 112,71% |
| CITIBANK | Auto Rewards Gold | 293,37% |
| Aadvantage Gold | 352,23% | |
| CREDICARD | Diners Club Internacional Exclusive | 353,66% |
| Credicard International | 395,39% | |
| HSBC | Platinum Visa | 289,97% |
| HSBC Premier MasterCard | 289,97% | |
| Gold Card | 400,00% | |
| Platinum HSBC Advance | 400,00% | |
| Auto Gold Card | 400,00% | |
| SuperClass Card | 427,29% | |
| Clássico | 455,95% | |
| Open Card | 455,95% | |
| Instituto HSBC Solidariedade | 455,95% | |
| Combustível | 521,48% | |
| ITAÚ | Itaucard 2.0 Nacional | 100,99% |
| Itaucard 2.0 Internacional | 100,99% | |
| Itaucard 2.0 Gold | 100,99% | |
| Itaucard 2.0 Platinum (Programa Sempre Presente) | 100,99% | |
| Itaú Personalité Platinum | 152,01% | |
| Itaú Uniclass Master Platinum | 233,37% | |
| Itaucard Gold Programa Sempre Presente | 402,47% | |
| Itaú Múltiplo Internacional | 411,30% | |
| Itaú Uniclass Master Multiplo Gold | 439,74% | |
| SANTANDER | Light | 419,06% |
| Reward | 487,49% | |
| Elite Platinum | 492,99% | |
| Internacional | 506,00% | |
| Free | 541,99% | |
| Platinum Styke | 560,03% | |
| Flex Nacional | 628,02% | |
| Platinum | 705,61% | |
Fonte: Diário de Pernambuco
Nenhum comentário:
Postar um comentário